Spis treści
Najszybszym sposobem złożenia wniosku o kredyt lub pożyczkę jest zrobienie tego za pomocą internetu. Wnioskowanie online jest coraz bardziej popularne i coraz więcej osób decyduje się na taką formę poszukiwania źródeł finansowania. Wielu z nas zadaje sobie pytanie czy złożenie wniosku bez wizyty w instytucji pociągnie za sobą jakieś dodatkowe koszty. Tak naprawdę sposób wnioskowania nie ma wpływu na wysokość kosztów doliczanych do zaciągniętego zobowiązania.
Na całkowity koszt kredyt konsumenckiego z banku albo pożyczki gotówkowej z firmy pozabankowej składają się wszystkie koszty, które jesteśmy w obowiązku ponieść w związku z zawartą umową o kredyt konsumencki. Chodzi w szczególności o odsetki, opłaty, prowizje, podatki i marże oraz koszty usług dodatkowych w przypadku gdy ich zakup jest niezbędny do uzyskania finansowania (np. koszty składek ubezpieczeniowych). Pamiętaj, że wysokość płaconych przez Ciebie rat w dużej mierze zależy od wysokości zaciągniętego zobowiązania i czasu jego trwania.
Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim RRSO czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania, to „całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym”. Zatem RRSO i całkowity koszt kredytu to jedno i to samo. RRSO określi nam w sposób procentowy jaka jest wartość całkowitego kosztu kredytu w stosunku rocznym do kwoty kredytu. To właśnie wskaźnik RRSO pomoże nam sprawdzić, czy kredyt kryje w sobie dodatkowe opłaty i prowizje.
Najprostszym sposobem na porównanie ofert dostępnych online będzie skorzystanie z internetowych porównywarek kredytów i pożyczek.
Poniżej prezentujemy zestawienie popularnych produktów w ujęciu: kredyt gotówkowy, pożyczka online oraz chwilówka, które cieszą się dużym zainteresowaniem klientów w marzec 2021:
Banki Kwota kredytu: 10 000 zł Ilość rat kredytu: 60 mies | Oprocentowanie | RRSO | Prowizja | Łączna kwota do spłaty | Wysokość raty | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
Getin Noble Bank kredyt gotówkowy - Oferta Specjalna (zobacz) | 7,20 % | 11,00 % | 7,99 % | 12 891,00 zł | 214,85 zł | Złóż wniosek |
Santander Bank Polska kredyt gotówkowy - Oferta A (zobacz) | 7,20 % | 11,88 % | 9,99 % | 13 129,80 zł | 218,83 zł | Złóż wniosek |
Alior Bank kredyt gotówkowy - Oferta Specjalna (zobacz) | 7,19 % | 12,27 % | 10,90 % | 13 235,40 zł | 220,59 zł | Złóż wniosek |
BNP Paribas kredyt gotówkowy - Kredyt Uniwersalny (zobacz) | 7,20 % | 12,99 % | 12,50 % | 13 429,80 zł | 223,83 zł | Złóż wniosek |
Getin Bank kredyt gotówkowy - Lekki Kredyt (zobacz) | 7,20 % | 14,08 % | 14,99 % | 13 726,80 zł | 228,78 zł | Złóż wniosek |
Alior Bank kredyt gotówkowy - Oferta Standardowa (zobacz) | 7,19 % | 17,94 % | 23,90 % | 14 787,00 zł | 246,45 zł | Złóż wniosek |
Smartney - kredyt gotówkowy (zobacz) | 7,20 % | 27,85 % | 47,00 % | 17 548,20 zł | 292,47 zł | Złóż wniosek |
Firmy pożyczkowe Kwota pożyczki: 5 000 zł Ilość rat pożyczki: 24 mies | Oprocentowanie | RRSO | Prowizja | Łączna kwota do spłaty | Wysokość raty | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
Hapi pożyczki - Pożyczka online (zobacz) | 7,20 % | 15,51 % | 7,56 % | 5 790,48 zł | 241,27 zł | Złóż wniosek |
Kredyt Ok - Pożyczka Online (zobacz) | 7,20 % | 37,12 % | 26,92 % | 6 832,80 zł | 284,70 zł | Złóż wniosek |
Lonit - Pożyczka online (zobacz) | 7,20 % | 62,57 % | 48,19 % | 7 977,84 zł | 332,41 zł | Złóż wniosek |
Takto Finanse - Pożyczka online (zobacz) | 7,20 % | 99,00 % | 76,00 % | 9 475,20 zł | 394,80 zł | Złóż wniosek |
AASA Polska - Pożyczka online (zobacz) | 7,20 % | 114,09 % | 86,72 % | 10 052,16 zł | 418,84 zł | Złóż wniosek |
Supergrosz - Pożyczka online (zobacz) | 7,20 % | 133,68 % | 100,00 % | 10 767,12 zł | 448,63 zł | Złóż wniosek |
Firmy pożyczkowe Kwota pożyczki: 1 300 zł Ilość rat pożyczki: 1 mies | Oprocentowanie | RRSO | Prowizja | Łączna kwota do spłaty | Wysokość raty | Akcja |
---|---|---|---|---|---|---|
ArtCash (zobacz) | 0,00 % | 463,03 % | 15,48 % | 1 501,37 zł | 1 501,37 zł | Złóż wniosek |
Nexxo (zobacz) | 0,00 % | 463,03 % | 15,48 % | 1 501,37 zł | 1 501,37 zł | Złóż wniosek |
Cyk pyk - chwilówka (zobacz) | 0,00 % | 463,62 % | 15,49 % | 1 501,50 zł | 1 501,50 zł | Złóż wniosek |
Vivus - chwilówka (zobacz) | 0,60 % | 466,42 % | 15,49 % | 1 502,12 zł | 1 502,12 zł | Złóż wniosek |
Pożyczka plus - chwilówka online (zobacz) | 7,20 % | 543,06 % | 16,08 % | 1 518,09 zł | 1 518,09 zł | Złóż wniosek |
Wybierając ofertę kredytu gotówkowego najlepiej szukać ofert, które mają niskie oprocentowanie, zerową lub niską prowizję lub są ofertami promocyjnymi. To wszystko pozwoli Ci ograniczyć koszty, a w efekcie pożyczać taniej. Pamiętaj, aby przed podpisaniem umowy pożyczki dokładnie zapoznać się z jej treścią, a także z formularzem informacyjnym i tabelą opłat.
ja nie rozumiem tego fenomenu rrso, liczą jakieś wzory na 3 poziomy a można prościej rata mnożona razy czas spłaty i od razu wiem ile spłacam
Odpowiedź
Komentarze, pytania i odpowiedzi do artykułu (1)